Viendo 10031-10040 de 10093 resultados.
| ID | Número de Cotización | Servicio | Peso Final | Valor real de producto | |
| 3177 | YOT2016083177 | Por Cambio TRM | 8,00 lbs | USD$ 60.000,00 | |
| 5321 | YOT2017015321 | Servicio de Compra y Envio a Colombia | 2.000,00 lbs | USD$ 72.900,00 | |
| 6577 | YOT2017046577 | Solo servicio de Envio a Colombia | 8,00 lbs | USD$ 90.060,00 | |
| 2177 | YOT2016062177 | Por Cambio TRM | 8,00 lbs | USD$ 119.799,00 | |
| 5568 | YOT2017015568 | Reajuste DIAN | 453,00 lbs | USD$ 120.000,00 | |
| 10281 | YOT20180710281 | Envio Local en Bogota | 16,00 lbs | USD$ 120.000,00 | |
| 4330 | YOT2016114330 | Solo servicio de Envio a Colombia | 100,00 lbs | USD$ 127.446,00 | |
| 5401 | YOT2017015401 | Por Cambio TRM | 55,00 lbs | USD$ 129.000,00 | |
| 5722 | YOT2017015722 | Servicio de Compra y Envio a Colombia | 8,00 lbs | USD$ 129.989,00 | |
| 3292 | YOT2016093292 | Servicio de Compra y Envio a Colombia | 8,00 lbs | USD$ 134.000,00 | |
31775321657721775568102814330540157223292