Viendo 101-110 de 10093 resultados.
| ID | Número de Cotización | Servicio | Peso Final | Valor real de producto | |
| 4897 | YOT2016124897 | Solo servicio de Envio a Colombia | 12,00 lbs | USD$ 6.500,00 | |
| 2667 | YOT2016072667 | Por Cambio TRM | 13,00 lbs | USD$ 6.400,00 | |
| 3627 | YOT2016093627 | Solo servicio de Envio a Colombia | 990,00 lbs | USD$ 6.287,00 | |
| 8322 | YOT2017098322 | Solo servicio de Envio a Colombia | 20,00 lbs | USD$ 6.153,00 | |
| 485 | YOT201510485 | Reajuste DIAN | 753,00 lbs | USD$ 6.000,00 | |
| 7547 | YOT2017077547 | Por Cambio TRM | 366,00 lbs | USD$ 6.000,00 | |
| 8818 | YOT2017118818 | Servicio de Compra y Envio a Colombia | 9.000,00 lbs | USD$ 5.900,00 | |
| 3559 | YOT2016093559 | Servicio de Compra y Envio a Colombia | 990,00 lbs | USD$ 5.337,00 | |
| 4023 | YOT2016104023 | Servicio de Compra y Envio a Colombia | 205,00 lbs | USD$ 5.200,00 | |
| 7388 | YOT2017067388 | Por Cambio TRM | 10,00 lbs | USD$ 5.200,00 | |
489726673627832248575478818355940237388