Viendo 1121-1130 de 10093 resultados.
| ID | Número de Cotización | Servicio | Peso Final | Valor real de producto | |
| 7616 | YOT2017077616 | Solo servicio de Envio a Colombia | 31,00 lbs | USD$ 750,00 | |
| 8630 | YOT2017108630 | Solo servicio de Envio a Colombia | 8,00 lbs | USD$ 750,00 | |
| 8631 | YOT2017108631 | Por Cambio TRM | 35,00 lbs | USD$ 750,00 | |
| 2201 | YOT2016062201 | Reajuste DIAN | 8,00 lbs | USD$ 750,00 | |
| 1996 | YOT2016051996 | Por Cambio TRM | 8,00 lbs | USD$ 749,00 | |
| 1997 | YOT2016051997 | Por Cambio TRM | 8,00 lbs | USD$ 749,00 | |
| 2478 | YOT2016072478 | Por Cambio TRM | 8,00 lbs | USD$ 749,00 | |
| 2620 | YOT2016072620 | Servicio de Compra y Envio a Colombia | 8,00 lbs | USD$ 749,00 | |
| 3599 | YOT2016093599 | Servicio de Compra y Envio a Colombia | 30,00 lbs | USD$ 749,00 | |
| 417 | YOT201510417 | Servicio de Compra y Envio a Colombia | 8,00 lbs | USD$ 749,00 | |
761686308631220119961997247826203599417