Viendo 1641-1650 de 10093 resultados.
| ID | Número de Cotización | Servicio | Peso Final | Valor real de producto | |
| 9350 | YOT2018019350 | Solo servicio de Envio a Colombia | 8,00 lbs | USD$ 516,00 | |
| 9351 | YOT2018019351 | Solo servicio de Envio a Colombia | 8,00 lbs | USD$ 516,00 | |
| 9352 | YOT2018019352 | Solo servicio de Envio a Colombia | 8,00 lbs | USD$ 516,00 | |
| 9353 | YOT2018019353 | Solo servicio de Envio a Colombia | 8,00 lbs | USD$ 516,00 | |
| 5250 | YOT2017015250 | Servicio de Compra y Envio a Colombia | 80,00 lbs | USD$ 515,00 | |
| 3051 | YOT2016083051 | Por Cambio TRM | 34,00 lbs | USD$ 515,00 | |
| 3354 | YOT2016093354 | Servicio de Compra y Envio a Colombia | 8,00 lbs | USD$ 515,00 | |
| 7925 | YOT2017087925 | Reajuste DIAN | 8,00 lbs | USD$ 514,00 | |
| 7926 | YOT2017087926 | Por Cambio TRM | 8,00 lbs | USD$ 514,00 | |
| 9019 | YOT2017129019 | Servicio de Compra y Envio a Colombia | 38,00 lbs | USD$ 514,00 | |
9350935193529353525030513354792579269019