Viendo 1731-1740 de 10093 resultados.
| ID | Número de Cotización | Servicio | Peso Final | Valor real de producto | |
| 1820 | YOT2016051820 | Servicio de Compra y Envio a Colombia | 26,00 lbs | USD$ 57,00 | |
| 1821 | YOT2016051821 | Solo servicio de Envio a Colombia | 8,00 lbs | USD$ 290,00 | |
| 1822 | YOT2016051822 | Servicio de Compra y Envio a Colombia | 8,00 lbs | USD$ 1.000.000,00 | |
| 1823 | YOT2016051823 | Por Cambio TRM | 10,00 lbs | USD$ 600,00 | |
| 1824 | YOT2016051824 | Servicio de Compra y Envio a Colombia | 8,00 lbs | USD$ 129,00 | |
| 1825 | YOT2016051825 | Por Cambio TRM | 8,00 lbs | USD$ 156,10 | |
| 1826 | YOT2016051826 | Por Cambio TRM | 8,00 lbs | USD$ 114,95 | |
| 1827 | YOT2016051827 | Solo servicio de Envio a Colombia | 24,00 lbs | USD$ 18,00 | |
| 1828 | YOT2016051828 | Solo servicio de Envio a Colombia | 50,00 lbs | USD$ 500,00 | |
| 1829 | YOT2016051829 | Por Cambio TRM | 14,00 lbs | USD$ 40,00 | |
1820182118221823182418251826182718281829