Viendo 2021-2030 de 10093 resultados.
| ID | Número de Cotización | Servicio | Peso Final | Valor real de producto | |
| 2265 | YOT2016062265 | Por Cambio TRM | 8,00 lbs | USD$ 43,00 | |
| 2623 | YOT2016072623 | Servicio de Compra y Envio a Colombia | 8,00 lbs | USD$ 43,00 | |
| 2626 | YOT2016072626 | Servicio de Compra y Envio a Colombia | 8,00 lbs | USD$ 43,00 | |
| 2683 | YOT2016072683 | Servicio de Compra y Envio a Colombia | 8,00 lbs | USD$ 43,00 | |
| 2809 | YOT2016072809 | Por Cambio TRM | 9,00 lbs | USD$ 43,00 | |
| 3004 | YOT2016083004 | Por Cambio TRM | 8,00 lbs | USD$ 43,00 | |
| 3301 | YOT2016093301 | Servicio de Compra y Envio a Colombia | 8,00 lbs | USD$ 43,00 | |
| 4051 | YOT2016104051 | Servicio de Compra y Envio a Colombia | 8,00 lbs | USD$ 43,00 | |
| 4759 | YOT2016114759 | Servicio de Compra y Envio a Colombia | 8,00 lbs | USD$ 43,00 | |
| 6438 | YOT2017036438 | Solo servicio de Envio a Colombia | 8,00 lbs | USD$ 43,22 | |
2265262326262683280930043301405147596438