Viendo 2081-2090 de 10093 resultados.
| ID | Número de Cotización | Servicio | Peso Final | Valor real de producto | |
| 2402 | YOT2016072402 | Por Cambio TRM | 8,00 lbs | USD$ 419,00 | |
| 2403 | YOT2016072403 | Por Cambio TRM | 8,00 lbs | USD$ 419,00 | |
| 2404 | YOT2016072404 | Por Cambio TRM | 8,00 lbs | USD$ 419,00 | |
| 2507 | YOT2016072507 | Por Cambio TRM | 8,00 lbs | USD$ 419,00 | |
| 2588 | YOT2016072588 | Por Cambio TRM | 8,00 lbs | USD$ 419,00 | |
| 5761 | YOT2017015761 | Solo servicio de Envio a Colombia | 8,00 lbs | USD$ 418,88 | |
| 209 | YOT201509209 | Servicio de Compra y Envio a Colombia | 41,00 lbs | USD$ 418,57 | |
| 5762 | YOT2017015762 | Solo servicio de Envio a Colombia | 8,00 lbs | USD$ 418,00 | |
| 10296 | YOT20180710296 | Envio Local en Bogota | 8,00 lbs | USD$ 418,00 | |
| 3163 | YOT2016083163 | Por Cambio TRM | 8,00 lbs | USD$ 418,00 | |
2402240324042507258857612095762102963163