Viendo 3831-3840 de 10093 resultados.
| ID | Número de Cotización | Servicio | Peso Final | Valor real de producto | |
| 4782 | YOT2016114782 | Servicio de Compra y Envio a Colombia | 8,00 lbs | USD$ 86,00 | |
| 570 | YOT201511570 | Por Cambio TRM | 8,00 lbs | USD$ 86,00 | |
| 715 | YOT201511715 | Servicio de Compra y Envio a Colombia | 8,00 lbs | USD$ 86,00 | |
| 9671 | YOT2018039671 | COURIER INTERANCIONAL | 8,00 lbs | USD$ 86,00 | |
| 3150 | YOT2016083150 | Por Cambio TRM | 8,00 lbs | USD$ 86,00 | |
| 3152 | YOT2016083152 | Por Cambio TRM | 8,00 lbs | USD$ 86,00 | |
| 3153 | YOT2016083153 | Solo servicio de Envio a Colombia | 8,00 lbs | USD$ 86,00 | |
| 3236 | YOT2016083236 | Servicio de Compra y Envio a Colombia | 8,00 lbs | USD$ 86,00 | |
| 3588 | YOT2016093588 | COURIER INTERANCIONAL | 8,00 lbs | USD$ 86,00 | |
| 9038 | YOT2017129038 | Por Cambio TRM | 8,00 lbs | USD$ 86,00 | |
47825707159671315031523153323635889038