Viendo 4021-4030 de 10093 resultados.
| ID | Número de Cotización | Servicio | Peso Final | Valor real de producto | |
| 2098 | YOT2016062098 | Por Cambio TRM | 8,00 lbs | USD$ 120,00 | |
| 2099 | YOT2016062099 | Por Cambio TRM | 8,00 lbs | USD$ 38,00 | |
| 2111 | YOT2016062111 | Por Cambio TRM | 8,00 lbs | USD$ 125,00 | |
| 2112 | YOT2016062112 | Por Cambio TRM | 8,00 lbs | USD$ 200,00 | |
| 2113 | YOT2016062113 | Por Cambio TRM | 8,00 lbs | USD$ 80,80 | |
| 2114 | YOT2016062114 | Solo servicio de Envio a Colombia | 8,00 lbs | USD$ 100,00 | |
| 2116 | YOT2016062116 | Servicio de Compra y Envio a Colombia | 8,00 lbs | USD$ 3.420,00 | |
| 2117 | YOT2016062117 | Solo servicio de Envio a Colombia | 8,00 lbs | USD$ 100,00 | |
| 2118 | YOT2016062118 | Solo servicio de Envio a Colombia | 8,00 lbs | USD$ 100,00 | |
| 2123 | YOT2016062123 | Servicio de Compra y Envio a Colombia | 8,00 lbs | USD$ 30,35 | |
2098209921112112211321142116211721182123