Viendo 4101-4110 de 10093 resultados.
| ID | Número de Cotización | Servicio | Peso Final | Valor real de producto | |
| 2239 | YOT2016062239 | Por Cambio TRM | 8,00 lbs | USD$ 600,00 | |
| 2242 | YOT2016062242 | Solo servicio de Envio a Colombia | 8,00 lbs | USD$ 433,00 | |
| 2246 | YOT2016062246 | Solo servicio de Envio a Colombia | 8,00 lbs | USD$ 100,00 | |
| 2248 | YOT2016062248 | Por Cambio TRM | 8,00 lbs | USD$ 20,00 | |
| 2249 | YOT2016062249 | Solo servicio de Envio a Colombia | 8,00 lbs | USD$ 55,00 | |
| 2250 | YOT2016062250 | Por Cambio TRM | 8,00 lbs | USD$ 240,00 | |
| 2251 | YOT2016062251 | Por Cambio TRM | 8,00 lbs | USD$ 240,00 | |
| 2256 | YOT2016062256 | Servicio de Compra y Envio a Colombia | 8,00 lbs | USD$ 75,00 | |
| 2257 | YOT2016062257 | Servicio de Compra y Envio a Colombia | 8,00 lbs | USD$ 87,00 | |
| 2259 | YOT2016062259 | Por Cambio TRM | 8,00 lbs | USD$ 432,00 | |
2239224222462248224922502251225622572259