Viendo 4411-4420 de 10093 resultados.
| ID | Número de Cotización | Servicio | Peso Final | Valor real de producto | |
| 2724 | YOT2016072724 | Por Cambio TRM | 8,00 lbs | USD$ 10,00 | |
| 2725 | YOT2016072725 | Por Cambio TRM | 8,00 lbs | USD$ 40,00 | |
| 2726 | YOT2016072726 | Por Cambio TRM | 8,00 lbs | USD$ 40,00 | |
| 2727 | YOT2016072727 | Por Cambio TRM | 8,00 lbs | USD$ 9,00 | |
| 2728 | YOT2016072728 | Servicio de Compra y Envio a Colombia | 8,00 lbs | USD$ 500,00 | |
| 2729 | YOT2016072729 | Servicio de Compra y Envio a Colombia | 8,00 lbs | USD$ 500,00 | |
| 2736 | YOT2016072736 | Servicio de Compra y Envio a Colombia | 8,00 lbs | USD$ 44,00 | |
| 2738 | YOT2016072738 | Por Cambio TRM | 8,00 lbs | USD$ 38,00 | |
| 2739 | YOT2016072739 | Servicio de Compra y Envio a Colombia | 8,00 lbs | USD$ 38,00 | |
| 2741 | YOT2016072741 | Por Cambio TRM | 8,00 lbs | USD$ 174,00 | |
2724272527262727272827292736273827392741