Viendo 471-480 de 10093 resultados.
| ID | Número de Cotización | Servicio | Peso Final | Valor real de producto | |
| 3717 | YOT2016093717 | Servicio de Compra y Envio a Colombia | 22,00 lbs | USD$ 1.360,00 | |
| 8492 | YOT2017108492 | Por Cambio TRM | 8,00 lbs | USD$ 1.357,83 | |
| 6830 | YOT2017056830 | Por Cambio TRM | 40,00 lbs | USD$ 1.350,00 | |
| 6831 | YOT2017056830 | Por Cambio TRM | 40,00 lbs | USD$ 1.350,00 | |
| 2023 | YOT2016052023 | Solo servicio de Envio a Colombia | 35,00 lbs | USD$ 1.350,00 | |
| 5322 | YOT2017015322 | Servicio de Compra y Envio a Colombia | 8,00 lbs | USD$ 1.350,00 | |
| 3047 | YOT2016083047 | Solo servicio de Envio a Colombia | 11,00 lbs | USD$ 1.350,00 | |
| 814 | YOT201512814 | Por Cambio TRM | 8,00 lbs | USD$ 1.345,00 | |
| 813 | YOT201512813 | Reajuste DIAN | 8,00 lbs | USD$ 1.345,00 | |
| 10319 | YOT20180710319 | Envio Nacional en Colombia | 10,00 lbs | USD$ 1.335,00 | |
371784926830683120235322304781481310319