Viendo 4931-4940 de 10093 resultados.
| ID | Número de Cotización | Servicio | Peso Final | Valor real de producto | |
| 1259 | YOT2016021259 | Por Cambio TRM | 8,00 lbs | USD$ 120,00 | |
| 1365 | YOT2016031365 | Solo servicio de Envio a Colombia | 10,00 lbs | USD$ 120,00 | |
| 1424 | YOT2016031424 | Servicio de Compra y Envio a Colombia | 32,00 lbs | USD$ 120,00 | |
| 1512 | YOT2016041512 | Solo servicio de Envio a Colombia | 8,00 lbs | USD$ 120,00 | |
| 1576 | YOT2016041576 | Por Cambio TRM | 13,00 lbs | USD$ 120,00 | |
| 1866 | YOT2016051866 | Servicio de Compra y Envio a Colombia | 8,00 lbs | USD$ 120,00 | |
| 2050 | YOT2016052050 | Servicio de Compra y Envio a Colombia | 48,00 lbs | USD$ 120,00 | |
| 2082 | YOT2016062082 | Por Cambio TRM | 8,00 lbs | USD$ 120,00 | |
| 2098 | YOT2016062098 | Por Cambio TRM | 8,00 lbs | USD$ 120,00 | |
| 2320 | YOT2016062320 | Servicio de Compra y Envio a Colombia | 8,00 lbs | USD$ 120,00 | |
1259136514241512157618662050208220982320