Viendo 5191-5200 de 10093 resultados.
| ID | Número de Cotización | Servicio | Peso Final | Valor real de producto | |
| 2041 | YOT2016052041 | Reajuste DIAN | 8,00 lbs | USD$ 50,00 | |
| 2042 | YOT2016052042 | Por Cambio TRM | 8,00 lbs | USD$ 40,00 | |
| 2045 | YOT2016052045 | Servicio de Compra y Envio a Colombia | 8,00 lbs | USD$ 32,95 | |
| 2046 | YOT2016052046 | Por Cambio TRM | 8,00 lbs | USD$ 50,00 | |
| 2048 | YOT2016052048 | Solo servicio de Envio a Colombia | 8,00 lbs | USD$ 1.277,99 | |
| 2051 | YOT2016052051 | Servicio de Compra y Envio a Colombia | 8,00 lbs | USD$ 15,52 | |
| 2055 | YOT2016052055 | Solo servicio de Envio a Colombia | 8,00 lbs | USD$ 60,00 | |
| 2056 | YOT2016052056 | Solo servicio de Envio a Colombia | 8,00 lbs | USD$ 130,00 | |
| 2057 | YOT2016052057 | Servicio de Compra y Envio a Colombia | 8,00 lbs | USD$ 25,00 | |
| 2058 | YOT2016052058 | Servicio de Compra y Envio a Colombia | 8,00 lbs | USD$ 350,00 | |
2041204220452046204820512055205620572058