Viendo 5261-5270 de 10093 resultados.
| ID | Número de Cotización | Servicio | Peso Final | Valor real de producto | |
| 2175 | YOT2016062175 | Por Cambio TRM | 8,00 lbs | USD$ 25,00 | |
| 2176 | YOT2016062176 | Solo servicio de Envio a Colombia | 8,00 lbs | USD$ 63,13 | |
| 2177 | YOT2016062177 | Por Cambio TRM | 8,00 lbs | USD$ 119.799,00 | |
| 2179 | YOT2016062179 | Por Cambio TRM | 8,00 lbs | USD$ 39,00 | |
| 2181 | YOT2016062181 | Servicio de Compra y Envio a Colombia | 8,00 lbs | USD$ 300,00 | |
| 2182 | YOT2016062182 | Servicio de Compra y Envio a Colombia | 8,00 lbs | USD$ 49,99 | |
| 2183 | YOT2016062183 | Por Cambio TRM | 8,00 lbs | USD$ 70,00 | |
| 2184 | YOT2016062184 | COURIER INTERANCIONAL | 8,00 lbs | USD$ 26,78 | |
| 2186 | YOT2016062186 | Servicio de Compra y Envio a Colombia | 8,00 lbs | USD$ 60,00 | |
| 2187 | YOT2016062187 | Por Cambio TRM | 8,00 lbs | USD$ 639,00 | |
2175217621772179218121822183218421862187