Viendo 5281-5290 de 10093 resultados.
| ID | Número de Cotización | Servicio | Peso Final | Valor real de producto | |
| 2202 | YOT2016062202 | Servicio de Compra y Envio a Colombia | 8,00 lbs | USD$ 53,50 | |
| 2204 | YOT2016062204 | Por Cambio TRM | 8,00 lbs | USD$ 214,00 | |
| 2206 | YOT2016062206 | Servicio de Compra y Envio a Colombia | 8,00 lbs | USD$ 8,00 | |
| 2207 | YOT2016062207 | Servicio de Compra y Envio a Colombia | 8,00 lbs | USD$ 700,00 | |
| 2210 | YOT2016062210 | Servicio de Compra y Envio a Colombia | 8,00 lbs | USD$ 51,00 | |
| 2213 | YOT2016062213 | Servicio de Compra y Envio a Colombia | 8,00 lbs | USD$ 63,60 | |
| 2214 | YOT2016062214 | Por Cambio TRM | 8,00 lbs | USD$ 55,11 | |
| 2217 | YOT2016062217 | Servicio de Compra y Envio a Colombia | 8,00 lbs | USD$ 125,00 | |
| 2218 | YOT2016062218 | Por Cambio TRM | 8,00 lbs | USD$ 15,00 | |
| 2219 | YOT2016062219 | Servicio de Compra y Envio a Colombia | 8,00 lbs | USD$ 127,00 | |
2202220422062207221022132214221722182219