Viendo 5441-5450 de 10093 resultados.
| ID | Número de Cotización | Servicio | Peso Final | Valor real de producto | |
| 2460 | YOT2016072460 | Por Cambio TRM | 8,00 lbs | USD$ 300,00 | |
| 2461 | YOT2016072461 | Por Cambio TRM | 8,00 lbs | USD$ 16,00 | |
| 2464 | YOT2016072464 | Servicio de Compra y Envio a Colombia | 8,00 lbs | USD$ 54,00 | |
| 2469 | YOT2016072469 | Servicio de Compra y Envio a Colombia | 8,00 lbs | USD$ 81,00 | |
| 2473 | YOT2016072473 | Por Cambio TRM | 8,00 lbs | USD$ 59,00 | |
| 2475 | YOT2016072475 | Por Cambio TRM | 8,00 lbs | USD$ 50,00 | |
| 2476 | YOT2016072476 | Solo servicio de Envio a Colombia | 8,00 lbs | USD$ 100,00 | |
| 2478 | YOT2016072478 | Por Cambio TRM | 8,00 lbs | USD$ 749,00 | |
| 2479 | YOT2016072479 | Solo servicio de Envio a Colombia | 8,00 lbs | USD$ 22,97 | |
| 2483 | YOT2016072483 | Por Cambio TRM | 8,00 lbs | USD$ 52,00 | |
2460246124642469247324752476247824792483