Viendo 5481-5490 de 10093 resultados.
| ID | Número de Cotización | Servicio | Peso Final | Valor real de producto | |
| 2525 | YOT2016072525 | Solo servicio de Envio a Colombia | 8,00 lbs | USD$ 2.169,00 | |
| 2526 | YOT2016072526 | Por Cambio TRM | 8,00 lbs | USD$ 191,00 | |
| 2527 | YOT2016072527 | Servicio de Compra y Envio a Colombia | 8,00 lbs | USD$ 53,00 | |
| 2528 | YOT2016072528 | Por Cambio TRM | 8,00 lbs | USD$ 18,00 | |
| 2529 | YOT2016072529 | Por Cambio TRM | 8,00 lbs | USD$ 38,00 | |
| 2531 | YOT2016072531 | Servicio de Compra y Envio a Colombia | 8,00 lbs | USD$ 3,96 | |
| 2534 | YOT2016072534 | Por Cambio TRM | 8,00 lbs | USD$ 54,16 | |
| 2535 | YOT2016072535 | Por Cambio TRM | 8,00 lbs | USD$ 54,16 | |
| 2536 | YOT2016072536 | Servicio de Compra y Envio a Colombia | 8,00 lbs | USD$ 75,00 | |
| 2537 | YOT2016072537 | Solo servicio de Envio a Colombia | 8,00 lbs | USD$ 500,00 | |
2525252625272528252925312534253525362537