Viendo 6081-6090 de 10093 resultados.
| ID | Número de Cotización | Servicio | Peso Final | Valor real de producto | |
| 1806 | YOT2016051806 | Por Cambio TRM | 8,00 lbs | USD$ 199,00 | |
| 1807 | YOT2016051807 | Por Cambio TRM | 8,00 lbs | USD$ 199,00 | |
| 1834 | YOT2016051834 | Solo servicio de Envio a Colombia | 27,00 lbs | USD$ 199,00 | |
| 9790 | YOT2018049790 | Solo servicio de Envio a Colombia | 8,00 lbs | USD$ 199,00 | |
| 10088 | YOT20180610088 | COURIER INTERANCIONAL | 26,00 lbs | USD$ 199,00 | |
| 2170 | YOT2016062170 | Por Cambio TRM | 9,00 lbs | USD$ 199,00 | |
| 2411 | YOT2016072411 | Por Cambio TRM | 8,00 lbs | USD$ 199,00 | |
| 2686 | YOT2016072686 | Solo servicio de Envio a Colombia | 8,00 lbs | USD$ 199,00 | |
| 2800 | YOT2016072800 | Solo servicio de Envio a Colombia | 90,00 lbs | USD$ 199,00 | |
| 3002 | YOT2016083002 | Solo servicio de Envio a Colombia | 37,00 lbs | USD$ 199,00 | |
18061807183497901008821702411268628003002