Viendo 6381-6390 de 10093 resultados.
| ID | Número de Cotización | Servicio | Peso Final | Valor real de producto | |
| 1052 | YOT2016011052 | Reajuste DIAN | 9,00 lbs | USD$ 200,00 | |
| 1163 | YOT2016021163 | Por Cambio TRM | 8,00 lbs | USD$ 200,00 | |
| 1176 | YOT2016021176 | Solo servicio de Envio a Colombia | 41,00 lbs | USD$ 200,00 | |
| 1185 | YOT2016021185 | Servicio de Compra y Envio a Colombia | 8,00 lbs | USD$ 200,00 | |
| 1195 | YOT2016021195 | Por Cambio TRM | 8,00 lbs | USD$ 200,00 | |
| 1199 | YOT2016021199 | Servicio de Compra y Envio a Colombia | 8,00 lbs | USD$ 200,00 | |
| 1277 | YOT2016021277 | Servicio de Compra y Envio a Colombia | 8,00 lbs | USD$ 200,00 | |
| 1289 | YOT2016031289 | Servicio de Compra y Envio a Colombia | 8,00 lbs | USD$ 200,00 | |
| 1326 | YOT2016031326 | Solo servicio de Envio a Colombia | 8,00 lbs | USD$ 200,00 | |
| 1331 | YOT2016031331 | Solo servicio de Envio a Colombia | 8,00 lbs | USD$ 200,00 | |
1052116311761185119511991277128913261331