Viendo 7011-7020 de 10093 resultados.
| ID | Número de Cotización | Servicio | Peso Final | Valor real de producto | |
| 1998 | YOT2016051998 | Por Cambio TRM | 8,00 lbs | USD$ 63,34 | |
| 9611 | YOT2018039611 | COURIER INTERANCIONAL | 13,00 lbs | USD$ 63,18 | |
| 9610 | YOT2018039610 | COURIER INTERANCIONAL | 13,00 lbs | USD$ 63,15 | |
| 2176 | YOT2016062176 | Solo servicio de Envio a Colombia | 8,00 lbs | USD$ 63,13 | |
| 9274 | YOT2018019274 | Por Cambio TRM | 8,00 lbs | USD$ 63,12 | |
| 10188 | YOT20180710188 | COURIER INTERANCIONAL | 22,00 lbs | USD$ 63,00 | |
| 10283 | YOT20180710283 | Solo servicio de Envio a Colombia | 8,00 lbs | USD$ 63,00 | |
| 3188 | YOT2016083188 | Servicio de Compra y Envio a Colombia | 8,00 lbs | USD$ 63,00 | |
| 4859 | YOT2016124859 | Por Cambio TRM | 8,00 lbs | USD$ 63,00 | |
| 5465 | YOT2017015465 | Servicio de Compra y Envio a Colombia | 8,00 lbs | USD$ 63,00 | |
199896119610217692741018810283318848595465