Viendo 701-710 de 10093 resultados.
| ID | Número de Cotización | Servicio | Peso Final | Valor real de producto | |
| 8136 | YOT2017088136 | Solo servicio de Envio a Colombia | 100,00 lbs | USD$ 898,00 | |
| 7716 | YOT2017077716 | Por Cambio TRM | 100,00 lbs | USD$ 195,00 | |
| 6196 | YOT2017036196 | Servicio de Compra y Envio a Colombia | 100,00 lbs | USD$ 48,00 | |
| 6247 | YOT2017036247 | Servicio de Reempaque | 100,00 lbs | USD$ 250,00 | |
| 9749 | YOT2018049749 | COURIER INTERANCIONAL | 100,00 lbs | USD$ 30,00 | |
| 3907 | YOT2016103907 | Por Cambio TRM | 100,00 lbs | USD$ 5,00 | |
| 7269 | YOT2017067269 | Servicio de Compra y Envio a Colombia | 100,00 lbs | USD$ 2.052,49 | |
| 6723 | YOT2017046723 | Solo servicio de Envio a Colombia | 100,00 lbs | USD$ 50,00 | |
| 7862 | YOT2017087862 | Servicio de Compra y Envio a Colombia | 100,00 lbs | USD$ 100,00 | |
| 1981 | YOT2016051981 | Servicio de Compra y Envio a Colombia | 100,00 lbs | USD$ 100,00 | |
8136771661966247974939077269672378621981