Viendo 7311-7320 de 10093 resultados.
| ID | Número de Cotización | Servicio | Peso Final | Valor real de producto | |
| 2921 | YOT2016082921 | Servicio de Compra y Envio a Colombia | 8,00 lbs | USD$ 335,00 | |
| 2920 | YOT2016082920 | Servicio de Compra y Envio a Colombia | 8,00 lbs | USD$ 320,00 | |
| 2919 | YOT2016082919 | Servicio de Compra y Envio a Colombia | 8,00 lbs | USD$ 56,00 | |
| 2918 | YOT2016082918 | Por Cambio TRM | 8,00 lbs | USD$ 100,00 | |
| 2917 | YOT2016082917 | Servicio de Compra y Envio a Colombia | 8,00 lbs | USD$ 130,00 | |
| 2916 | YOT2016082916 | Servicio de Compra y Envio a Colombia | 227,00 lbs | USD$ 700,00 | |
| 2915 | YOT2016082915 | Servicio de Compra y Envio a Colombia | 10,00 lbs | USD$ 53,00 | |
| 2914 | YOT2016082914 | Por Cambio TRM | 187,00 lbs | USD$ 780,00 | |
| 2913 | YOT2016082913 | Por Cambio TRM | 8,00 lbs | USD$ 60,00 | |
| 2912 | YOT2016082912 | Por Cambio TRM | 16,00 lbs | USD$ 100,00 | |
2921292029192918291729162915291429132912