Viendo 7391-7400 de 10093 resultados.
| ID | Número de Cotización | Servicio | Peso Final | Valor real de producto | |
| 2837 | YOT2016082837 | Por Cambio TRM | 23,00 lbs | USD$ 200,00 | |
| 2836 | YOT2016082836 | Solo servicio de Envio a Colombia | 637,00 lbs | USD$ 100,00 | |
| 2835 | YOT2016082835 | Servicio de Compra y Envio a Colombia | 8,00 lbs | USD$ 108,00 | |
| 2834 | YOT2016082834 | Servicio de Compra y Envio a Colombia | 8,00 lbs | USD$ 29,00 | |
| 2833 | YOT2016082833 | Servicio de Compra y Envio a Colombia | 8,00 lbs | USD$ 10,00 | |
| 2832 | YOT2016082832 | Por Cambio TRM | 8,00 lbs | USD$ 702,00 | |
| 2831 | YOT2016082831 | Por Cambio TRM | 232,00 lbs | USD$ 1.000,00 | |
| 2830 | YOT2016082830 | Servicio de Compra y Envio a Colombia | 8,00 lbs | USD$ 27,76 | |
| 2829 | YOT2016082829 | Servicio de Compra y Envio a Colombia | 600,00 lbs | USD$ 4.700,00 | |
| 2828 | YOT2016082828 | Solo servicio de Envio a Colombia | 8,00 lbs | USD$ 28,00 | |
2837283628352834283328322831283028292828