Viendo 7531-7540 de 10093 resultados.
| ID | Número de Cotización | Servicio | Peso Final | Valor real de producto | |
| 2690 | YOT2016072690 | Por Cambio TRM | 8,00 lbs | USD$ 88,00 | |
| 2689 | YOT2016072689 | Por Cambio TRM | 8,00 lbs | USD$ 88,00 | |
| 2688 | YOT2016072688 | Por Cambio TRM | 8,00 lbs | USD$ 88,00 | |
| 2687 | YOT2016072687 | Por Cambio TRM | 9,00 lbs | USD$ 48,00 | |
| 2686 | YOT2016072686 | Solo servicio de Envio a Colombia | 8,00 lbs | USD$ 199,00 | |
| 2685 | YOT2016072685 | Servicio de Compra y Envio a Colombia | 8,00 lbs | USD$ 50,00 | |
| 2684 | YOT2016072684 | Servicio de Compra y Envio a Colombia | 8,00 lbs | USD$ 38,00 | |
| 2683 | YOT2016072683 | Servicio de Compra y Envio a Colombia | 8,00 lbs | USD$ 43,00 | |
| 2682 | YOT2016072682 | Solo servicio de Envio a Colombia | 15,00 lbs | USD$ 242,00 | |
| 2681 | YOT2016072681 | Servicio de Compra y Envio a Colombia | 8,00 lbs | USD$ 40,00 | |
2690268926882687268626852684268326822681