Viendo 7861-7870 de 10093 resultados.
| ID | Número de Cotización | Servicio | Peso Final | Valor real de producto | |
| 2345 | YOT2016062345 | Por Cambio TRM | 17,00 lbs | USD$ 80,00 | |
| 2344 | YOT2016062344 | Por Cambio TRM | 14,00 lbs | USD$ 87,00 | |
| 2343 | YOT2016062343 | Solo servicio de Envio a Colombia | 5.000,00 lbs | USD$ 80,00 | |
| 2342 | YOT2016062342 | Solo servicio de Envio a Colombia | 5.000,00 lbs | USD$ 80,00 | |
| 2341 | YOT2016062341 | Por Cambio TRM | 8,00 lbs | USD$ 640,00 | |
| 2340 | YOT2016062340 | Por Cambio TRM | 8,00 lbs | USD$ 110,00 | |
| 2339 | YOT2016062339 | Solo servicio de Envio a Colombia | 34,00 lbs | USD$ 134,00 | |
| 2338 | YOT2016062338 | Servicio de Compra y Envio a Colombia | 8,00 lbs | USD$ 250,00 | |
| 2337 | YOT2016062337 | Por Cambio TRM | 22,00 lbs | USD$ 250,00 | |
| 2336 | YOT2016062336 | Por Cambio TRM | 64,00 lbs | USD$ 180,00 | |
2345234423432342234123402339233823372336