Viendo 7901-7910 de 10093 resultados.
| ID | Número de Cotización | Servicio | Peso Final | Valor real de producto | |
| 1283 | YOT2016031283 | Por Cambio TRM | 8,00 lbs | USD$ 400,00 | |
| 1339 | YOT2016031339 | Servicio de Compra y Envio a Colombia | 11,00 lbs | USD$ 400,00 | |
| 1411 | YOT2016031411 | Por Cambio TRM | 8,00 lbs | USD$ 400,00 | |
| 1457 | YOT2016031457 | Por Cambio TRM | 8,00 lbs | USD$ 400,00 | |
| 1471 | YOT2016041471 | Por Cambio TRM | 8,00 lbs | USD$ 400,00 | |
| 1522 | YOT2016041522 | Por Cambio TRM | 8,00 lbs | USD$ 400,00 | |
| 1693 | YOT2016041693 | Solo servicio de Envio a Colombia | 8,00 lbs | USD$ 400,00 | |
| 1694 | YOT2016041694 | Por Cambio TRM | 162,00 lbs | USD$ 400,00 | |
| 1739 | YOT2016041739 | Solo servicio de Envio a Colombia | 281,00 lbs | USD$ 400,00 | |
| 1814 | YOT2016051814 | Servicio de Compra y Envio a Colombia | 8,00 lbs | USD$ 400,00 | |
1283133914111457147115221693169417391814