Viendo 7931-7940 de 10093 resultados.
| ID | Número de Cotización | Servicio | Peso Final | Valor real de producto | |
| 2273 | YOT2016062273 | Por Cambio TRM | 16,00 lbs | USD$ 50,00 | |
| 2272 | YOT2016062272 | Servicio de Compra y Envio a Colombia | 8,00 lbs | USD$ 184,00 | |
| 2271 | YOT2016062271 | Por Cambio TRM | 9,00 lbs | USD$ 216,00 | |
| 2270 | YOT2016062270 | Por Cambio TRM | 162,00 lbs | USD$ 200,00 | |
| 2269 | YOT2016062269 | Solo servicio de Envio a Colombia | 8,00 lbs | USD$ 38,00 | |
| 2268 | YOT2016062268 | Servicio de Compra y Envio a Colombia | 8,00 lbs | USD$ 21,78 | |
| 2267 | YOT2016062267 | Por Cambio TRM | 10,00 lbs | USD$ 299,00 | |
| 2266 | YOT2016062266 | Por Cambio TRM | 9,00 lbs | USD$ 52,00 | |
| 2265 | YOT2016062265 | Por Cambio TRM | 8,00 lbs | USD$ 43,00 | |
| 2264 | YOT2016062264 | Solo servicio de Envio a Colombia | 8,00 lbs | USD$ 412,00 | |
2273227222712270226922682267226622652264