Viendo 7981-7990 de 10093 resultados.
| ID | Número de Cotización | Servicio | Peso Final | Valor real de producto | |
| 2222 | YOT2016062222 | Servicio de Compra y Envio a Colombia | 8,00 lbs | USD$ 243,42 | |
| 2221 | YOT2016062221 | Por Cambio TRM | 8,00 lbs | USD$ 88,00 | |
| 2220 | YOT2016062220 | Servicio de Compra y Envio a Colombia | 8,00 lbs | USD$ 16,00 | |
| 2219 | YOT2016062219 | Servicio de Compra y Envio a Colombia | 8,00 lbs | USD$ 127,00 | |
| 2218 | YOT2016062218 | Por Cambio TRM | 8,00 lbs | USD$ 15,00 | |
| 2217 | YOT2016062217 | Servicio de Compra y Envio a Colombia | 8,00 lbs | USD$ 125,00 | |
| 2216 | YOT2016062216 | Servicio de Compra y Envio a Colombia | 9,00 lbs | USD$ 780,00 | |
| 2215 | YOT2016062215 | Servicio de Compra y Envio a Colombia | 30,00 lbs | USD$ 200,00 | |
| 2214 | YOT2016062214 | Por Cambio TRM | 8,00 lbs | USD$ 55,11 | |
| 2213 | YOT2016062213 | Servicio de Compra y Envio a Colombia | 8,00 lbs | USD$ 63,60 | |
2222222122202219221822172216221522142213