Viendo 8001-8010 de 10093 resultados.
| ID | Número de Cotización | Servicio | Peso Final | Valor real de producto | |
| 2201 | YOT2016062201 | Reajuste DIAN | 8,00 lbs | USD$ 750,00 | |
| 2200 | YOT2016062200 | Por Cambio TRM | 8,00 lbs | USD$ 399,00 | |
| 2199 | YOT2016062199 | Servicio de Compra y Envio a Colombia | 8,00 lbs | USD$ 170,00 | |
| 2198 | YOT2016062198 | Por Cambio TRM | 12,00 lbs | USD$ 129,00 | |
| 2197 | YOT2016062197 | Solo servicio de Envio a Colombia | 8,00 lbs | USD$ 400,00 | |
| 2196 | YOT2016062196 | Solo servicio de Envio a Colombia | 46,00 lbs | USD$ 650,00 | |
| 2195 | YOT2016062195 | Por Cambio TRM | 8,00 lbs | USD$ 98,00 | |
| 2194 | YOT2016062194 | Por Cambio TRM | 8,00 lbs | USD$ 399,00 | |
| 2193 | YOT2016062193 | Por Cambio TRM | 20,00 lbs | USD$ 61,41 | |
| 2192 | YOT2016062192 | Solo servicio de Envio a Colombia | 30,00 lbs | USD$ 312,76 | |
2201220021992198219721962195219421932192