Viendo 8101-8110 de 10093 resultados.
| ID | Número de Cotización | Servicio | Peso Final | Valor real de producto | |
| 2098 | YOT2016062098 | Por Cambio TRM | 8,00 lbs | USD$ 120,00 | |
| 2096 | YOT2016062096 | Solo servicio de Envio a Colombia | 22,00 lbs | USD$ 1.000,00 | |
| 2095 | YOT2016062095 | Solo servicio de Envio a Colombia | 8,00 lbs | USD$ 10,00 | |
| 2094 | YOT2016062094 | Servicio de Compra y Envio a Colombia | 8,00 lbs | USD$ 67,00 | |
| 2093 | YOT2016062093 | Servicio de Compra y Envio a Colombia | 8,00 lbs | USD$ 32,00 | |
| 2092 | YOT2016062092 | Servicio de Compra y Envio a Colombia | 11,00 lbs | USD$ 1.100,00 | |
| 2091 | YOT2016062091 | Solo servicio de Envio a Colombia | 9,00 lbs | USD$ 189,00 | |
| 2090 | YOT2016062090 | Por Cambio TRM | 8,00 lbs | USD$ 130,00 | |
| 2089 | YOT2016062089 | Solo servicio de Envio a Colombia | 8,00 lbs | USD$ 49,90 | |
| 2088 | YOT2016062088 | Por Cambio TRM | 8,00 lbs | USD$ 150,00 | |
2098209620952094209320922091209020892088