Viendo 8151-8160 de 10093 resultados.
| ID | Número de Cotización | Servicio | Peso Final | Valor real de producto | |
| 2044 | YOT2016052044 | Servicio de Compra y Envio a Colombia | 66,00 lbs | USD$ 600,00 | |
| 2043 | YOT2016052043 | Por Cambio TRM | 30,00 lbs | USD$ 400,00 | |
| 2042 | YOT2016052042 | Por Cambio TRM | 8,00 lbs | USD$ 40,00 | |
| 2041 | YOT2016052041 | Reajuste DIAN | 8,00 lbs | USD$ 50,00 | |
| 2037 | YOT2016052037 | Por Cambio TRM | 45,00 lbs | USD$ 50,00 | |
| 2036 | YOT2016052036 | Por Cambio TRM | 8,00 lbs | USD$ 190,00 | |
| 2035 | YOT2016052035 | Por Cambio TRM | 200,00 lbs | USD$ 17,00 | |
| 2034 | YOT2016052034 | Por Cambio TRM | 8,00 lbs | USD$ 64,00 | |
| 2033 | YOT2016052033 | Por Cambio TRM | 8,00 lbs | USD$ 30,00 | |
| 2032 | YOT2016052032 | Por Cambio TRM | 13,00 lbs | USD$ 25,00 | |
2044204320422041203720362035203420332032