Viendo 8181-8190 de 10093 resultados.
| ID | Número de Cotización | Servicio | Peso Final | Valor real de producto | |
| 2555 | YOT2016072555 | Por Cambio TRM | 162,00 lbs | USD$ 476,00 | |
| 3093 | YOT2016083093 | Servicio de Compra y Envio a Colombia | 72,00 lbs | USD$ 478,00 | |
| 1454 | YOT2016031454 | Servicio de Compra y Envio a Colombia | 15,00 lbs | USD$ 478,00 | |
| 1562 | YOT2016041562 | Reajuste DIAN | 8,00 lbs | USD$ 479,00 | |
| 7533 | YOT2017067533 | Por Cambio TRM | 8,00 lbs | USD$ 479,00 | |
| 7551 | YOT2017077551 | Por Cambio TRM | 8,00 lbs | USD$ 479,00 | |
| 7557 | YOT2017077557 | Servicio de Compra y Envio a Colombia | 8,00 lbs | USD$ 479,00 | |
| 7570 | YOT2017077570 | Servicio de Compra y Envio a Colombia | 8,00 lbs | USD$ 479,00 | |
| 7873 | YOT2017087873 | Solo servicio de Envio a Colombia | 8,00 lbs | USD$ 479,00 | |
| 8078 | YOT2017088078 | Por Cambio TRM | 8,00 lbs | USD$ 479,00 | |
2555309314541562753375517557757078738078