Viendo 8181-8190 de 10093 resultados.
| ID | Número de Cotización | Servicio | Peso Final | Valor real de producto | |
| 2010 | YOT2016052010 | Por Cambio TRM | 8,00 lbs | USD$ 28,92 | |
| 2009 | YOT2016052009 | Por Cambio TRM | 8,00 lbs | USD$ 83,00 | |
| 2008 | YOT2016052008 | Solo servicio de Envio a Colombia | 17,00 lbs | USD$ 600,00 | |
| 2007 | YOT2016052007 | Servicio de Compra y Envio a Colombia | 8,00 lbs | USD$ 65,00 | |
| 2006 | YOT2016052006 | Servicio de Compra y Envio a Colombia | 8,00 lbs | USD$ 35,00 | |
| 2005 | YOT2016052005 | Solo servicio de Envio a Colombia | 63,00 lbs | USD$ 4.275,00 | |
| 2004 | YOT2016052004 | Solo servicio de Envio a Colombia | 39,00 lbs | USD$ 200,00 | |
| 2003 | YOT2016052003 | Por Cambio TRM | 8,00 lbs | USD$ 660,00 | |
| 2002 | YOT2016052002 | Servicio de Compra y Envio a Colombia | 8,00 lbs | USD$ 55,99 | |
| 2001 | YOT2016052001 | Por Cambio TRM | 8,00 lbs | USD$ 35,00 | |
2010200920082007200620052004200320022001