Viendo 8211-8220 de 10093 resultados.
| ID | Número de Cotización | Servicio | Peso Final | Valor real de producto | |
| 1976 | YOT2016051976 | Servicio de Compra y Envio a Colombia | 10,00 lbs | USD$ 250,00 | |
| 1975 | YOT2016051975 | Servicio de Compra y Envio a Colombia | 25,00 lbs | USD$ 138,00 | |
| 1974 | YOT2016051974 | Por Cambio TRM | 8,00 lbs | USD$ 1.300,00 | |
| 1973 | YOT2016051973 | Servicio de Compra y Envio a Colombia | 80,00 lbs | USD$ 1.000,00 | |
| 1972 | YOT2016051972 | Por Cambio TRM | 8,00 lbs | USD$ 134,00 | |
| 1971 | YOT2016051971 | Servicio de Compra y Envio a Colombia | 8,00 lbs | USD$ 50,00 | |
| 1970 | YOT2016051970 | Solo servicio de Envio a Colombia | 36,00 lbs | USD$ 587,88 | |
| 1969 | YOT2016051969 | Servicio de Compra y Envio a Colombia | 8,00 lbs | USD$ 50,00 | |
| 1968 | YOT2016051968 | Solo servicio de Envio a Colombia | 8,00 lbs | USD$ 24,00 | |
| 1967 | YOT2016051967 | Por Cambio TRM | 8,00 lbs | USD$ 100,00 | |
1976197519741973197219711970196919681967