Viendo 8401-8410 de 10093 resultados.
| ID | Número de Cotización | Servicio | Peso Final | Valor real de producto | |
| 1782 | YOT2016041782 | Por Cambio TRM | 8,00 lbs | USD$ 388,00 | |
| 1780 | YOT2016041780 | Servicio de Compra y Envio a Colombia | 8,00 lbs | USD$ 50,00 | |
| 1779 | YOT2016041779 | Servicio de Compra y Envio a Colombia | 8,00 lbs | USD$ 12,79 | |
| 1778 | YOT2016041778 | Por Cambio TRM | 8,00 lbs | USD$ 42,00 | |
| 1777 | YOT2016041777 | Por Cambio TRM | 8,00 lbs | USD$ 180,00 | |
| 1776 | YOT2016041776 | Servicio de Compra y Envio a Colombia | 21,00 lbs | USD$ 68,00 | |
| 1775 | YOT2016041775 | Por Cambio TRM | 29,00 lbs | USD$ 232,21 | |
| 1774 | YOT2016041774 | Por Cambio TRM | 756,00 lbs | USD$ 825,00 | |
| 1773 | YOT2016041773 | Solo servicio de Envio a Colombia | 16,00 lbs | USD$ 219,00 | |
| 1772 | YOT2016041772 | Por Cambio TRM | 36,00 lbs | USD$ 450,00 | |
1782178017791778177717761775177417731772