Viendo 8481-8490 de 10093 resultados.
| ID | Número de Cotización | Servicio | Peso Final | Valor real de producto | |
| 1939 | YOT2016051939 | Por Cambio TRM | 8,00 lbs | USD$ 35,00 | |
| 2001 | YOT2016052001 | Por Cambio TRM | 8,00 lbs | USD$ 35,00 | |
| 2006 | YOT2016052006 | Servicio de Compra y Envio a Colombia | 8,00 lbs | USD$ 35,00 | |
| 2157 | YOT2016062157 | Por Cambio TRM | 8,00 lbs | USD$ 35,00 | |
| 2229 | YOT2016062229 | Servicio de Compra y Envio a Colombia | 8,00 lbs | USD$ 35,00 | |
| 2652 | YOT2016072652 | Por Cambio TRM | 8,00 lbs | USD$ 35,00 | |
| 2771 | YOT2016072771 | Servicio de Compra y Envio a Colombia | 8,00 lbs | USD$ 35,00 | |
| 2825 | YOT2016082825 | Solo servicio de Envio a Colombia | 8,00 lbs | USD$ 35,00 | |
| 3269 | YOT2016093269 | Solo servicio de Envio a Colombia | 8,00 lbs | USD$ 35,00 | |
| 3423 | YOT2016093423 | Por Cambio TRM | 8,00 lbs | USD$ 35,00 | |
1939200120062157222926522771282532693423