Viendo 8611-8620 de 10093 resultados.
| ID | Número de Cotización | Servicio | Peso Final | Valor real de producto | |
| 1563 | YOT2016041563 | Por Cambio TRM | 10,00 lbs | USD$ 65,00 | |
| 1562 | YOT2016041562 | Reajuste DIAN | 8,00 lbs | USD$ 479,00 | |
| 1561 | YOT2016041561 | Solo servicio de Envio a Colombia | 8,00 lbs | USD$ 629,00 | |
| 1560 | YOT2016041560 | Por Cambio TRM | 118,00 lbs | USD$ 350,00 | |
| 1559 | YOT2016041559 | Servicio de Compra y Envio a Colombia | 8,00 lbs | USD$ 750,00 | |
| 1558 | YOT2016041558 | Servicio de Compra y Envio a Colombia | 551.156,00 lbs | USD$ 849,00 | |
| 1557 | YOT2016041557 | Por Cambio TRM | 8,00 lbs | USD$ 5,00 | |
| 1556 | YOT2016041556 | Por Cambio TRM | 8,00 lbs | USD$ 2,60 | |
| 1555 | YOT2016041555 | Servicio de Compra y Envio a Colombia | 8,00 lbs | USD$ 5,62 | |
| 1554 | YOT2016041554 | Por Cambio TRM | 8,00 lbs | USD$ 14,34 | |
1563156215611560155915581557155615551554