Viendo 8621-8630 de 10093 resultados.
| ID | Número de Cotización | Servicio | Peso Final | Valor real de producto | |
| 1553 | YOT2016041553 | Por Cambio TRM | 8,00 lbs | USD$ 19,99 | |
| 1552 | YOT2016041552 | Servicio de Compra y Envio a Colombia | 8,00 lbs | USD$ 37,44 | |
| 1551 | YOT2016041551 | Servicio de Compra y Envio a Colombia | 25,00 lbs | USD$ 180,00 | |
| 1550 | YOT2016041550 | Por Cambio TRM | 22,00 lbs | USD$ 75,00 | |
| 1549 | YOT2016041549 | Por Cambio TRM | 10,00 lbs | USD$ 700,00 | |
| 1548 | YOT2016041548 | Por Cambio TRM | 8,00 lbs | USD$ 24,99 | |
| 1547 | YOT2016041547 | Por Cambio TRM | 10,00 lbs | USD$ 75,42 | |
| 1546 | YOT2016041546 | Servicio de Compra y Envio a Colombia | 8,00 lbs | USD$ 82,00 | |
| 1545 | YOT2016041545 | Servicio de Compra y Envio a Colombia | 8,00 lbs | USD$ 82,00 | |
| 1544 | YOT2016041544 | Solo servicio de Envio a Colombia | 208,00 lbs | USD$ 750,00 | |
1553155215511550154915481547154615451544