Viendo 8651-8660 de 10093 resultados.
| ID | Número de Cotización | Servicio | Peso Final | Valor real de producto | |
| 1713 | YOT2016041713 | Servicio de Compra y Envio a Colombia | 8,00 lbs | USD$ 600,00 | |
| 1823 | YOT2016051823 | Por Cambio TRM | 10,00 lbs | USD$ 600,00 | |
| 2008 | YOT2016052008 | Solo servicio de Envio a Colombia | 17,00 lbs | USD$ 600,00 | |
| 2024 | YOT2016052024 | Servicio de Compra y Envio a Colombia | 8,00 lbs | USD$ 600,00 | |
| 2044 | YOT2016052044 | Servicio de Compra y Envio a Colombia | 66,00 lbs | USD$ 600,00 | |
| 2172 | YOT2016062172 | Solo servicio de Envio a Colombia | 8,00 lbs | USD$ 600,00 | |
| 2173 | YOT2016062173 | Por Cambio TRM | 8,00 lbs | USD$ 600,00 | |
| 2223 | YOT2016062223 | Solo servicio de Envio a Colombia | 8,00 lbs | USD$ 600,00 | |
| 2239 | YOT2016062239 | Por Cambio TRM | 8,00 lbs | USD$ 600,00 | |
| 2522 | YOT2016072522 | Por Cambio TRM | 8,00 lbs | USD$ 600,00 | |
1713182320082024204421722173222322392522