Viendo 8961-8970 de 10093 resultados.
| ID | Número de Cotización | Servicio | Peso Final | Valor real de producto | |
| 1600 | YOT2016041600 | Solo servicio de Envio a Colombia | 8,00 lbs | USD$ 749,00 | |
| 1607 | YOT2016041607 | Solo servicio de Envio a Colombia | 8,00 lbs | USD$ 749,00 | |
| 1609 | YOT2016041609 | Solo servicio de Envio a Colombia | 8,00 lbs | USD$ 749,00 | |
| 5436 | YOT2017015436 | Solo servicio de Envio a Colombia | 8,00 lbs | USD$ 749,00 | |
| 1996 | YOT2016051996 | Por Cambio TRM | 8,00 lbs | USD$ 749,00 | |
| 1997 | YOT2016051997 | Por Cambio TRM | 8,00 lbs | USD$ 749,00 | |
| 2478 | YOT2016072478 | Por Cambio TRM | 8,00 lbs | USD$ 749,00 | |
| 2620 | YOT2016072620 | Servicio de Compra y Envio a Colombia | 8,00 lbs | USD$ 749,00 | |
| 3599 | YOT2016093599 | Servicio de Compra y Envio a Colombia | 30,00 lbs | USD$ 749,00 | |
| 2201 | YOT2016062201 | Reajuste DIAN | 8,00 lbs | USD$ 750,00 | |
1600160716095436199619972478262035992201