Viendo 971-980 de 10093 resultados.
| ID | Número de Cotización | Servicio | Peso Final | Valor real de producto | |
| 965 | YOT201601965 | Por Cambio TRM | 8,00 lbs | USD$ 23,00 | |
| 4978 | YOT2016124978 | Por Cambio TRM | 8,00 lbs | USD$ 23,00 | |
| 164 | YOT201509164 | Servicio de Compra y Envio a Colombia | 8,00 lbs | USD$ 23,01 | |
| 1652 | YOT2016041652 | Servicio de Compra y Envio a Colombia | 8,00 lbs | USD$ 23,28 | |
| 339 | YOT201510339 | Por Cambio TRM | 8,00 lbs | USD$ 23,40 | |
| 4402 | YOT2016114402 | Servicio de Compra y Envio a Colombia | 8,00 lbs | USD$ 23,43 | |
| 4905 | YOT2016124905 | Por Cambio TRM | 8,00 lbs | USD$ 23,49 | |
| 167 | YOT201509167 | Servicio de Compra y Envio a Colombia | 8,00 lbs | USD$ 23,58 | |
| 9448 | YOT2018029448 | Servicio de Compra y Envio a Colombia | 8,00 lbs | USD$ 23,68 | |
| 1582 | YOT2016041582 | Por Cambio TRM | 8,00 lbs | USD$ 23,81 | |
965497816416523394402490516794481582