Viendo 9801-9810 de 10093 resultados.
| ID | Número de Cotización | Servicio | Peso Final | Valor real de producto | |
| 3999 | YOT2016103999 | Reajuste DIAN | 174,00 lbs | USD$ 1.950,00 | |
| 9968 | YOT2018059968 | COURIER INTERANCIONAL | 8,00 lbs | USD$ 1.960,00 | |
| 1191 | YOT2016021191 | Servicio de Compra y Envio a Colombia | 8,00 lbs | USD$ 1.990,00 | |
| 663 | YOT201511663 | Servicio de Compra y Envio a Colombia | 11,00 lbs | USD$ 1.999,00 | |
| 1261 | YOT2016021261 | Por Cambio TRM | 82,00 lbs | USD$ 1.999,00 | |
| 1262 | YOT2016021262 | Por Cambio TRM | 55,00 lbs | USD$ 1.999,00 | |
| 1263 | YOT2016021263 | Servicio de Compra y Envio a Colombia | 99,00 lbs | USD$ 1.999,00 | |
| 486 | YOT201510486 | Reajuste DIAN | 753,00 lbs | USD$ 2.000,00 | |
| 720 | YOT201511720 | Servicio de Compra y Envio a Colombia | 35,00 lbs | USD$ 2.000,00 | |
| 1529 | YOT2016041529 | Servicio de Compra y Envio a Colombia | 8,00 lbs | USD$ 2.000,00 | |
3999996811916631261126212634867201529