YOTRAIGO.COM le permite enviar paquetes y mercancías de todo tipo de productos sin límite de peso (excepto alimentos perecederos) bajo la modalidad de courier a Venezuela, los cuales se recogen en Bogotá (en nuestros puntos aliados) y se entregan a domicilio en la dirección del destinatario en Venezuela en las ciuadades de Caracas. Maracay y Valencia (otras ciudades pueden aplicar ajustes de tarifa y tiempo).
¿Por qué realizar envios por Courier desde Colombia aVenezuela?
- Procedimiento: Recibimos sus paquetes en cualquiera de nuestros Aliados en Bogotá, Se debe diligenciar un formato de Responsabilidad y fotocopia de tu documento. Listo!
- Registro Individual: Todos nuestros envíos tienen un número de identificación individual que cumple las veces de admisión o guía.
- Entrega a Domicilio: Todos nuestros envíos son entregados en el lugar indicado por el cliente a su destinatario en la ciudades indicadas o se indicará si deben recoger en oficina, si la ciudad es distante.
Nota: Si estas fuera de Bogotá, debes diligenciar el formato de responsabilidad y enviarlo junto con tu documento a nuestro punto cerca Unicentro Bogotá para Consolidar.
Tiempo Estimado: Nuestros vuelos salen cada jueves y estamos entregando entre viernes y martes de la semana siguiente al despacho.
Tarifas de envio desde Bogotá: el valor de la libra inicial es de $50.000, la libra adicional a $30.000.
Ejemplo: si deseas enviar un paquete que pesa en fisico o su peso volumétrico es de 10 libras, se calcula asi: la primera libra $50.000 + (9 libras * 30.000=$270.000) = $320.000
| Libras | Primera | Adicional | Precio Venta |
| 1 | $ 50.000,00 | $ 50.000,00 | |
| 2 | $ 50.000,00 | $ 30.000,00 | $ 80.000,00 |
| 3 | $ 50.000,00 | $ 60.000,00 | $ 110.000,00 |
| 4 | $ 50.000,00 | $ 90.000,00 | $ 140.000,00 |
| 5 | $ 50.000,00 | $ 120.000,00 | $ 170.000,00 |
| 6 | $ 50.000,00 | $ 150.000,00 | $ 200.000,00 |
| 7 | $ 50.000,00 | $ 180.000,00 | $ 230.000,00 |
| 8 | $ 50.000,00 | $ 210.000,00 | $ 260.000,00 |
| 9 | $ 50.000,00 | $ 240.000,00 | $ 290.000,00 |
| 10 | $ 50.000,00 | $ 270.000,00 | $ 320.000,00 |
| 11 | $ 50.000,00 | $ 300.000,00 | $ 350.000,00 |
| 12 | $ 50.000,00 | $ 330.000,00 | $ 380.000,00 |
| 13 | $ 50.000,00 | $ 360.000,00 | $ 410.000,00 |
| 14 | $ 50.000,00 | $ 390.000,00 | $ 440.000,00 |
| 15 | $ 50.000,00 | $ 420.000,00 | $ 470.000,00 |
| 16 | $ 50.000,00 | $ 450.000,00 | $ 500.000,00 |
| 17 | $ 50.000,00 | $ 480.000,00 | $ 530.000,00 |
| 18 | $ 50.000,00 | $ 510.000,00 | $ 560.000,00 |
| 19 | $ 50.000,00 | $ 540.000,00 | $ 590.000,00 |
| 20 | $ 50.000,00 | $ 570.000,00 | $ 620.000,00 |
| 21 | $ 50.000,00 | $ 600.000,00 | $ 650.000,00 |
| 22 | $ 50.000,00 | $ 630.000,00 | $ 680.000,00 |
| 23 | $ 50.000,00 | $ 660.000,00 | $ 710.000,00 |
| 24 | $ 50.000,00 | $ 690.000,00 | $ 740.000,00 |
| 25 | $ 50.000,00 | $ 720.000,00 | $ 770.000,00 |
| 26 | $ 50.000,00 | $ 750.000,00 | $ 800.000,00 |
| 27 | $ 50.000,00 | $ 780.000,00 | $ 830.000,00 |
| 28 | $ 50.000,00 | $ 810.000,00 | $ 860.000,00 |
| 29 | $ 50.000,00 | $ 840.000,00 | $ 890.000,00 |
| 30 | $ 50.000,00 | $ 870.000,00 | $ 920.000,00 |
| 31 | $ 50.000,00 | $ 900.000,00 | $ 950.000,00 |
| 32 | $ 50.000,00 | $ 930.000,00 | $ 980.000,00 |
| 33 | $ 50.000,00 | $ 960.000,00 | $ 1.010.000,00 |
| 34 | $ 50.000,00 | $ 990.000,00 | $ 1.040.000,00 |
| 35 | $ 50.000,00 | $ 1.020.000,00 | $ 1.070.000,00 |
| 36 | $ 50.000,00 | $ 1.050.000,00 | $ 1.100.000,00 |
| 37 | $ 50.000,00 | $ 1.080.000,00 | $ 1.130.000,00 |
| 38 | $ 50.000,00 | $ 1.110.000,00 | $ 1.160.000,00 |
| 39 | $ 50.000,00 | $ 1.140.000,00 | $ 1.190.000,00 |
| 40 | $ 50.000,00 | $ 1.170.000,00 | $ 1.220.000,00 |
| 41 | $ 50.000,00 | $ 1.200.000,00 | $ 1.250.000,00 |
| 42 | $ 50.000,00 | $ 1.230.000,00 | $ 1.280.000,00 |
| 43 | $ 50.000,00 | $ 1.260.000,00 | $ 1.310.000,00 |
| 44 | $ 50.000,00 | $ 1.290.000,00 | $ 1.340.000,00 |
| 45 | $ 50.000,00 | $ 1.320.000,00 | $ 1.370.000,00 |
| 46 | $ 50.000,00 | $ 1.350.000,00 | $ 1.400.000,00 |
| 47 | $ 50.000,00 | $ 1.380.000,00 | $ 1.430.000,00 |
| 48 | $ 50.000,00 | $ 1.410.000,00 | $ 1.460.000,00 |
| 49 | $ 50.000,00 | $ 1.440.000,00 | $ 1.490.000,00 |
| 50 | $ 50.000,00 | $ 1.470.000,00 | $ 1.520.000,00 |
